ССВУ-3119


Габаритные размеры
| Тип светильника | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм |
| ССВУ-3119-60 | — | 85 | 134 | 220 |
| ССВУ-3119-100(120) | 82 | 149 | 198 | 280 |
| ССВУ-3119-150 | 89 | 158 | 207 | 320 |
| ССВУ-3119-200(240) | 97 | 166 | 215 | 355 |
Структура условного обозначения

Преимущества
- снижение затрат за счет низкого энергопотребления и высокого КПД;
- уникальный фотометрический дизайн светильника способствует комфортному естественному освещению
- герметичная конструкция светильника предотвращает попадание пыли на светодиоды, способствуя тем самым долгому сроку службы
- специальная форма корпуса светильника способствует эффективному рассеиванию и отводу тепла от светодиодов
Особенности конструкции
- корпусы светильника и ПРА изготовлены из из алюминиевого сплава методом литья под давлением и окрашены акриловой краской методом распыления;;
- крышка отражателя изготовлена из закаленного стекла с высокой пропускной способностью.
Технические характеристики
| Параметр | ССВУ-3119-60 | ССВУ-3119-100 | ССВУ-3119-120 | ССВУ-3115-150 | ССВУ-3119-200 | ССВУ-3119-240 |
| Тип чипа | Lumileds CREE OSRAM | Lumileds CREE OSRAM | Lumileds CREE OSRAM | Lumileds CREE OSRAM | Lumileds CREE OSRAM | Lumileds CREE OSRAM |
| Цветовая температура, К | 4000/5000/5700/6500 | 4000/5000/5700/6500 | 4000/5000/5700/6500 | 4000/5000/5700/6500 | 4000/5000/5700/6500 | 4000/5000/5700/6500 |
| Индекс цветопередачи CRI, Ra | более 70 | более 70 | более 70 | более 70 | более 70 | более 70 |
| Мощность, Вт | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 240 |
| Светоотдача, Лм/Вт | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Световой поток, Лм | 8700 | 14500 | 17400 | 21750 | 29000 | 31200 |
| Угол рассеивания,° | 60, 90 | 60, 90 | 60, 90 | 60, 90 | 60, 90 | 60, 90 |
| Тип драйвера | Meanwell, | Meanwell, | Meanwell, | Meanwell, | Meanwell, | Meanwell, |
| Напряжение питания, В | AC 200-240; 50/60 Гц | AC 200-240; 50/60 Гц | AC 200-240; 50/60 Гц | AC 200-240; 50/60 Гц | AC 200-240; 50/60 Гц | AC 200-240; 50/60 Гц |
| Диапазон рабочих температур, °С | -35 ~ +50 | -35 ~ +50 | -35 ~ +50 | -35 ~ +50 | -35 ~ +50 | -35 ~ +50 |
| Степень защиты | P65 | P65 | P65 | P65 | P65 | P65 |
| Средняя продолжительность работы, ч | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| Гарантийный срок, лет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Кол-во циклов ВО | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Размер в упаковке, мм | 250х250х140 | 310х310х205 | 310х310х205 | 350х350х210 | 385х385х220 | 385х385х220 |
| Вес, нетто, кг | 1,2 | 2,75 | 2,75 | 3,65 | 4,18 | 4,18 |
Область применения
Освещение промышленных предприятий, складов, стадионов, залов, супермаркетов и других крытых рабочих площадей.
