ССВУ-007


Структура условного обозначения

Преимущества
- в светильнике используются светодиоды типа 3030, с высокой светоотдачей, низким нагревом, без ртути и других вредных элементов;
- возможность выбора цветовой температуры;
- уровень светового потока сохраняется на 96% после 9 000 часов использования при температуре 105°С;
- снижение затрат за счет низкого энергопотребления и высокого КПД;
- высокий срок службы (около 15 лет), отсутствие затрат на обслуживание;
- пожаро- и взрывобезопасность за счет отсутствия греющихся элементов, нитей накаливания, термокатодов;
- мгновенное включение лампы вне зависимости от температуры помещения.
Особенности конструкции
- корпус драйвера изготовлен из алюминиевого листа и окрашен полимерной краской методом распыления;
- двойное анодное оксидирование (анодирование) алюминиевого отражателя эффективно улучшает светоотдачу;
- крышка отражателя изготовлена из закаленного стекла с высоким коэффициентом пропускания.
Технические характеристики
| Параметр | ССВУ-007-100 | ССВУ-007-120 | ССВУ-007-150 | ССВУ-007-200 |
| Тип корпуса | Б | Б | С | С |
| Цветовая температура, К | 2700/3000/4000/5000/5700 | 2700/3000/4000/5000/5700 | 2700/3000/4000/5000/5700 | 2700/3000/4000/5000/5700 |
| Индекс цветопередачи CRI, Ra | более 80 | более 80 | более 80 | более 80 |
| Мощность, Вт | 100 | 120 | 150 | 200 |
| Светоотдача, Лм/Вт | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Световой поток, Лм | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 |
| Угол рассеивания,° | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Тип драйвера | Philips, Lifud | Philips, Lifud | Philips, Lifud | Philips, Lifud |
| Напряжение питания драйвера, В | AC 220; 50 Гц | AC 220; 50 Гц | AC 220; 50 Гц | AC 220; 50 Гц |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40 ~ +50 | -40 ~ +50 | -40 ~ +50 | -40 ~ +50 |
| Средняя продолжительность работы, ч | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Высота установки, м | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
| Кол-во циклов ВО | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| Степень защиты | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Вес брутто, кг | 4 | 6 | 8 | 11 |
| Размер в упаковке, мм | 610х180х160 | 610х180х160 | 880х180х160 | 880х180х160 |
Область применения
Освещение промышленных предприятий, складов, стадионов, залов, супермаркетов и других крытых рабочих площадей.