Балласт, пускорегулирующая аппаратура (ПРА)
Для использования с индукционными лампами всех серий

Преимущества
- обеспечивает стабильную выходную мощность при входном напряжении в диапазоне 90-305 В;
- электромагнитная совместимость (отсутствие помех);
- долгий срок службы ПРА, за счет хорошего теплоотвода, обеспечивающегося конструкцией корпуса;
- ПРА на разные мощности изготовлены в корпусе единого габарита.
Технические характеристики
Количество коммутаций, без снижения характеристик: не ниже 5000
Время включения, мкс: 0,1 при минимальной температуре -35°С
Время перезапуска, с: менее 2
Диапазон рабочих температур,°С: -35 ~ +50
| Модель балласта | Напряжение питания | Мощность, Вт | Габариты, мм | Размер внутр. упаковки, мм | Кол-во во внешн. упаковке | Размер внешн. упаковки, мм | Вес внешн. упаковки, кг |
| DQ-F23DC | 12В/24В/DC | 20 | 172Х43Х45 | 180Х70Х53 | 20/кор. | 390Х270Х180 | 7 |
| DQ-F40DC | 12В/24В/DC | 40 | 172Х43Х45 | 180Х70Х53 | 20/кор. | 390Х270Х180 | 7 |
| DQ-F40 | 220В | 40 | 172Х43Х45 | 180Х70Х53 | 20/кор. | 390Х270Х180 | 7 |
| DQ-F60 | 220В | 60 | 172Х43Х45 | 180Х70Х53 | 20/кор. | 390Х270Х180 | 7 |
| DQ-F80 | 220В | 80 | 172Х43Х45 | 180Х70Х53 | 20/кор. | 390Х270Х180 | 7 |
| DQ-F120 | 220В | 120 | 200Х96Х55 | 210Х105Х60 | 20/кор. | 450Х320Х225 | 15 |
| DQ-F150 | 220В | 150 | 200Х96Х55 | 210Х105Х60 | 20/кор. | 450Х320Х225 | 15 |
| DQ-F200 | 220В | 200 | 200Х96Х55 | 210Х105Х60 | 20/кор. | 450Х320Х225 | 15 |
| DQ-F300 | 220В | 300 | 234Х120Х60 | 235Х125Х65 | 20/кор. | 500Х340Х270 | 21 |
| DQ-F400 | 220В | 400 | 234Х120Х60 | 235Х125Х65 | 20/кор. | 500Х340Х270 | 21 |
| DQ-F40 | 90-305В | 40 | 197Х73Х45 | 205Х70Х53 | 30/кор. | 430ХЗ00Х265 | 11 |
| DQ-F60 | 90-305В | 60 | 197Х73Х45 | 205Х70Х53 | 30/кор. | 430ХЗ00Х265 | 11 |
| DQ-F80 | 90-305В | 80 | 197Х73Х45 | 205Х70Х53 | 30/кор. | 430ХЗ00Х265 | 11 |
| DQ-F120 | 90-305В | 120 | 200Х96Х55 | 210Х105Х60 | 20/кор. | 450Х320Х225 | 15 |
| DQ-F150 | 90-305В | 150 | 200Х96Х55 | 210Х105Х60 | 20/кор. | 450Х320Х225 | 15 |
| DQ-F200 | 90-305В | 200 | 234Х120Х60 | 235Х125Х65 | 20/кор. | 500Х340Х270 | 21 |
Важно! При подборе ПРА номинальная мощность балласта должна совпадать с мощностью лампы.